名称
PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
PVCの特徴
《PVCの長所》
様々な場所で活躍出来る低コストな樹脂で、特に水回りにはよく使われます。
溶接 · 接着 · 曲げ加工がしやすく加工性に優れています。
《使用・加工の際の注意点》
高温に弱く、燃焼時に塩素ガスを発生します。
低温での耐衝撃性が低く、割れやすくなります。
外観
表面の艶・光沢が優れ、印刷適性が良い。
3mm厚以下であればカラーバリエーション豊富です。
用途
上・下水道管、継手、雨樋、波板、サッシ、床材、壁紙
ビニルレザー、ホース、農業用フィルム、ラップフィルム、電線被覆
取扱規格表
板材 | 板材 | ||
グレー | 透明 | ||
厚み(mm) | 幅×長さ(mm) | 厚み(mm) | 幅×長さ(mm) |
1 | 1,000×2,000 | 1 | 1,000×2,000 |
1.5 | 1,000×2,000 | 1.5 | 1,000×2,000 |
2 | 1,000×2,000 1,212×2,424 |
2 | 1,000×2,000 |
3 | 1,000×2,000 1,212×2,424 |
3 | 1,000×2,000 1,212×2,424 |
4 | 1,000×2,000 1,212×2,424 |
4 | 1,000×2,000 1,212×2,424 |
5 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
5 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
6 | 1,000×2,000 1,212×2,424 |
6 | 1,000×2,000 1,212×2,424 |
8 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
8 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
10 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
10 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
12 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
12 | 1,500×2,000 |
15 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
15 | 1,000×2,000 1,212×2424 1,500×2,000 |
18 | 1,000×2,000 | 20 | 1,500×2,000 |
20 | 1,000×2,000 1,212×2,424 1,500×2,000 |
取り扱いメーカー
積水化学工業株式会社
積水成形工業株式会社
笠井産業株式会社
タキロンシーアイ株式会社
タキロンポリマー株式会社
住友ベークライト株式会社
三菱ケミカル株式会社
樹脂加工・プラスチック加工は湯本電機にお任せ下さい。
短納期で高品質の樹脂加工品を大阪・東京から全国へお届けします。
湯本電機では切削加工から3Dプリントまで、様々なプラスチック加工に対応しております。
対応可能な加工については「プラスチック加工・樹脂加工 加工方法一覧」へ。