豊富なマテリアル豊富なマテリアルから最適な素材を選択できます
素材物性表ご必要な機能に合わせて素材をお選びいただけます
素材名 | 比重 | 耐熱温度 | 電気特性 | 寸法安定性 | 耐摩耗性 | 耐衝撃性 | すべり特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赤ファイバー | - | - | - | - | - | - | - |
紙ベークライト | 1.4 | -50~130℃ | 絶縁 | ○ | × | × | × |
布ベークライト | 1.4 | -50~140℃ | 絶縁 | ○ | × | × | × |
ロスナボード(断熱材) | 2.0 | -50~400℃ | 絶縁 | ○ | × | × | × |
ユニレート | 1.63 | 常温~120℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | △ |
ミオレックス(断熱材) | 2.0~2.2 | 250℃~500℃ | 絶縁 | ◎ | × | × | × |
マシナブルセラミックス | 2.52 | 常温~1000℃ | 絶縁 | ○ | ○ | × | - |
ポリカーボネート | 1.16 | -40~120℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | △ |
ヘミサル(断熱材) | - | 500℃ | 絶縁 | ○ | - | - | - |
ターカイト | 1.53 | - | - | - | ◎ | - | - |
カルホンL(断熱材) | 0.5 | 350℃ | 絶縁 | ◎ | - | ○ | - |
エポキシガラス | 1.8 | 180℃ | 絶縁 | × | × | × | × |
べスサーモ(断熱材) | 2.0 | 300℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ◎ | - |
UHMW-PE | 0.94 | -100~80℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
TCボード(断熱材) | 1.8-1.9 | 常用150℃以上 | 絶縁 | ◎ | - | - | - |
PVDF | 1.78 | 140℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PVC | 1.35~1.45 | -40~80℃ | 絶縁 | ○ | ○ | △ | ○ |
PTFE | 2.14 | -250℃~260℃ | 絶縁 | × | ○ | ○ | ◎ |
PPSU | 1.3 | 180℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
PPS | 1.35 | 常温~190℃ | 絶縁 | ○ | △ | △ | △ |
PP | 0.9 | 100℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
POM | 1.41 | -45~95℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | ○ |
PMP | 0.83 | 115 | 絶縁 | △ | △ | △ | △ |
PMMA | 1.16 | -40~90℃ | 絶縁 | △ | ○ | ○ | ○ |
PI | 1.3~1.5 | -200℃~260℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | △ | ○ |
PET | 1.27 | -40~110℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | △ |
PEI | 1.27 | 170℃ | 絶縁 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
PEEK | 1.32 | -50~260℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PE | 0.95 | -40~80℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | ○ |
PBT | 1.31 | 140℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | ○ |
PBN | 1.31 | 77℃ | 絶縁 | - | ◎ | - | ◎ |
PBI | 1.3 | -200~300℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
PAI | 1.42~1.58 | 250℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MCナイロン(MC801) | 1.16 | 120℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ |
MCナイロン(MC703HL) | 1.11 | -40~120℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ◎ |
MCナイロン(MC500AS R11) | 1.15 | 105 | 導電 | × | ◎ | ○ | ○ |
MCナイロン(MC602ST) | 1.23 | 常温~150℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ |
MC901・MC900NC | 1.16 | -40~120℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ |
CFRP | 1.6 | 200~450℃ | 導電 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ABS | 1.04 | 常温~70℃ | 絶縁 | ◎ | △ | ○ | △ |
6ナイロン | 1.12~1.14 | -20~80℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ |
素材選びのヒントどの素材を選んだらよいかわからない方へ
お客様が必要とされる用途やシーンに合わせて、樹脂部品に求めれる機能や特性は様々に異なります。多くの場合、複数の機能や特性が必要になりますが、そのなかでも最も重視する機能や、設置条件などによりどうしても外せない機能があるはずです。
まずは、必須条件となる特性を特定してから、付随条件としてよりベターな素材を選択されることをおすすめいたします。
下記は、素材選定のための一例としてご参考下さい。
なお、湯本電機では、厳しい条件をクリアするための豊富なノウハウがありますので、お客様ご自身で素材選定されるのではなく、まずは当社までお気軽にご相談ください。最適な素材選びのご提案をさせていただきます。
必須条件をクリックしてください
高温でも変形や
溶解しないこと
溶解しないこと
寸法の変化が
少ないこと
少ないこと
燃えない
発火しないこと
発火しないこと
割れない
破損しない
強度があること
破損しない
強度があること
スムーズな稼働
を実現できること
を実現できること
諸条件でも
変色・変化
しないこと
変色・変化
しないこと
電気を通す
あるいは
通さないこと
あるいは
通さないこと
透明度が高く
光を通すこと
光を通すこと
できるだけ重量を
軽くすること
軽くすること