吸水率の高いプラスチック・樹脂材質
『部品の寸法が、使用環境によって微妙に変わってしまう』『湿度の高い場所で使うと、強度が落ちる気がする』…その原因、実はプラスチックの『吸水性』かもしれません。 本記事では、プラスチック部品の精度や強度…
楽しく作る。未来を創る。
MC901
MC900NC
《MC901・MC900NCの長所》
あらゆる分野で平均以上の物性値を誇り、一般の6ナイロンに比べて機械的強度、化学的性質、熱的特性、耐摩耗性を向上させたグレードです。
《使用・加工の際の注意点》
一般的に有機溶剤に強く、酸に弱いです。また、吸水性が高く、粘っこいです。食品衛生法に適合させるには、沸騰水に1.5時間浸漬する必要があります。
素材の上下面の縦縞模様は製造上つく模様です。ロットにより色が異なる場合がありますが物性上問題ありません。MC901(青色)、MC900NC(白色)
一般産業機械、搬送機械、食品包装機械等の各種部品、車輪、ギヤ、スプロケット、ローラー、軸受、ライナー、スターホイル、ガイド、パレット
※メーカー製品情報ページ
メーカー別MCナイロン(ポリアミド系)の物性表はこちら
※測定値は保証値ではなく参考値です。
| 板材 | 丸棒 | ||
| MC901 ナチュラル色(青) | MC901 ナチュラル色(青) | ||
| 厚み(mm) | 幅×長さ(mm) | 外径(φ) | 長さ(mm) |
| 5 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 10 | 1,000 |
| 7 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 15 | 1,000 |
| 10 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 20 | 1,000 |
| 12 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 25 | 1,000 |
| 15 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 30 | 1,000 |
| 20 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 35 | 1,000 |
| 25 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 40 | 1,000 |
| 30 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 45 | 1,000 |
| 35 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 50 | 1,000 |
| 40 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 55 | 1,000 |
| 45 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 60 | 1,000 |
| 50 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 65 | 1,000 |
| 60 | 600×1,200 1,000×1,000 | 70 | 1,000 |
| 70 | 600×1,200 1,000×1,000 | 75 | 1,000 |
| 80 | 600×1,200 1,000×1,000 | 80 | 1,000 |
| 90 | 600×1,200 1,000×1,000 | 85 | 1,000 |
| 100 | 600×1,200 1,000×1,000 | 90 | 1,000 |
| 110 | 600×1,200 | 95 | 1,000 |
| 120 | 600×1,200 | 100 | 1,000 |
| 130 | 600×1,200 | 110 | 1,000 |
| 140 | 600×1,200 | 120 | 1,000 |
| 130 | 1,000 | ||
| 140 | 1,000 | ||
| 150 | 1,000 | ||
| 160 | 1,000 | ||
| 170 | 1,000 | ||
| 180 | 1,000 | ||
| 190 | 1,000 | ||
| 200 | 1,000 | ||
| 225 | 1,000 | ||
| 250 | 1,000 | ||
| 275 | 500 | ||
| 300 | 500 | ||
| 325 | 500 | ||
| 350 | 500 | ||
| 375 | 500 | ||
| 400 | 500 | ||
| 450 | 500 | ||
| 500 | 300 | ||
| 600 | 300 | ||
| 板材 | 丸棒 | ||
| MC900NC ナチュラル色(白) | MC900NC ナチュラル色(白) | ||
| 厚み(mm) | 幅×長さ(mm) | 外径(φ) | 長さ(mm) |
| 5 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 20 | 1,000 |
| 7 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 25 | 1,000 |
| 10 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 30 | 1,000 |
| 12 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 35 | 1,000 |
| 15 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 40 | 1,000 |
| 20 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 45 | 1,000 |
| 25 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 50 | 1,000 |
| 30 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 55 | 1,000 |
| 35 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 60 | 1,000 |
| 40 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 65 | 1,000 |
| 45 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 70 | 1,000 |
| 50 | 600×1,200 1,000×1,000 1,000×2,000 | 75 | 1,000 |
| 60 | 600×1,200 1,000×1,000 | 80 | 1,000 |
| 70 | 600×1,200 1,000×1,000 | 85 | 1,000 |
| 80 | 600×1,200 1,000×1,000 | 90 | 1,000 |
| 90 | 600×1,200 1,000×1,000 | 95 | 1,000 |
| 100 | 600×1,200 1,000×1,000 | 100 | 1,000 |
| 110 | 600×1,200 | 110 | 1,000 |
| 120 | 600×1,200 | 120 | 1,000 |
| 130 | 1,000 | ||
| 140 | 1,000 | ||
| 150 | 1,000 | ||
| 160 | 1,000 | ||
| 170 | 1,000 | ||
| 180 | 1,000 | ||
| 190 | 1,000 | ||
| 200 | 1,000 | ||
| 225 | 500 | ||
| 250 | 500 | ||
| 275 | 500 | ||
| 300 | 500 | ||
| 325 | 500 | ||
| 350 | 500 | ||
| 375 | 500 | ||
| 400 | 500 | ||
| 450 | 500 | ||
タキロンポリマー株式会社
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社
三ツ星ベルト株式会社
湯本電機株式会社はプラスチックの切削加工を行う部品加工会社です。
同時5軸加工機による難形状・精密加工に対応。
各部品最低1個からの多品種小ロット生産が得意です。
最短納期1.0日 1週間以内の短納期製作のご相談もお任せください。
当社ではPEEK、PPS、MCナイロン、POMなどの様々なプラスチック材質の高精度切削加工に対応しています。
対応可能な加工については「プラスチック加工・樹脂加工 加工方法一覧」へ。
MCナイロン切削加工・プラスチック切削加工は湯本電機にお任せ下さい。
短納期で高品質の樹脂加工品を大阪・東京から全国へお届けします。
| 比重 | 耐熱温度 | 電気特性 | 寸法安定性 | 耐摩耗性 | 耐衝撃性 | すべり特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | -40~120℃ | 絶縁 | △ | ◎ | ○ | ○ |
『部品の寸法が、使用環境によって微妙に変わってしまう』『湿度の高い場所で使うと、強度が落ちる気がする』…その原因、実はプラスチックの『吸水性』かもしれません。 本記事では、プラスチック部品の精度や強度…
プラスチックの強度は、部品加工において重要な項目です。強度には圧縮強度、引張強度、曲げ強度、衝撃強さなど、多岐にわたります。これらは何の力に対してどの程度強いかを表しています。部品の用途によってどの項…
MCナイロン(モノマーキャストナイロン)とは MCナイロンの基本グレードは青色のエンジニアリングプラスチックです。 6ナイロンや66ナイロンなどのナイロン樹脂の仲間で、これらの素材と類似した特徴を持ち…
プラスチック切削加工のご相談は
「即レスポンス・短納期の湯本電機」へ!