名称
布ベークライト(フェノール樹脂)
布ベークライトの特徴
《布ベークライトの長所》
絶縁や耐熱など様々な用途で使用される汎用的な材質です。
コストは紙ベークライトよりは高くなりますが、より強度で機械的性質に優れています。
《使用・加工の際の注意点》
欠けやすく脆いです。
外観
上下面の表面は光沢があり滑らかです。
時間とともに酸化により色が濃くなります。
物性上の影響はありません。
茶色、黒色。
用途
絶縁用ベースプレート、絶縁用途各種部品
その他各種部品等。
規格表
取扱規格表
板材 | 丸棒 | ||
茶色 | 茶色 | ||
厚み(mm) | 幅×長さ(mm) | 外径(φ) | 長さ(mm) |
0.3 | 1,000×1,000 | 3 | 1,000 |
0.5 | 1,000×1,000 | 4 | 1,000 |
0.6 | 1,000×1,000 | 5 | 1,000 |
0.8 | 1,000×1,000 | 6 | 1,000 |
1 | 1,000×1,000 | 8 | 1,000 |
1.2 | 1,000×1,000 | 10 | 1,000 |
1.5 | 1,000×1,000 | 12 | 1,000 |
2 | 1,000×1,000 | 13 | 1,000 |
2.5 | 1,000×1,000 | 15 | 1,000 |
3 | 1,000×1,000 | 16 | 1,000 |
4 | 1,000×1,000 | 18 | 1,000 |
5 | 1,000×1,000 | 20 | 1,000 |
6 | 1,000×1,000 | 22 | 1,000 |
7 | 1,000×1,000 | 25 | 1,000 |
8 | 1,000×1,000 | 30 | 1,000 |
9 | 1,000×1,000 | 32 | 1,000 |
10 | 1,000×1,000 | 35 | 1,000 |
12 | 1,000×1,000 | 38 | 1,000 |
13 | 1,000×1,000 | 40 | 1,000 |
15 | 1,000×1,000 | 45 | 1,000 |
16 | 1,000×1,000 | 50 | 1,000 |
18 | 1,000×1,000 | 55 | 1,000 |
20 | 1,000×1,000 | 60 | 1,000 |
25 | 1,000×1,000 | 65 | 1,000 |
30 | 1,000×1,000 | 70 | 1,000 |
35 | 1,000×1,000 | 75 | 1,000 |
40 | 1,000×1,000 | 80 | 1,000 |
45 | 1,000×1,000 | 90 | 1,000 |
50 | 1,000×1,000 | 100 | 1,000 |
60 | 1,000×1,000 | 120 | 1,000 |
150 | 500 |
取り扱いメーカー
樹脂加工・プラスチック加工は湯本電機にお任せ下さい。
短納期で高品質の樹脂加工品を大阪・東京から全国へお届けします。
湯本電機では切削加工から3Dプリントまで、様々なプラスチック加工に対応しております。
対応可能な加工については「プラスチック加工・樹脂加工 加工方法一覧」へ。