湯本電機で主に取り扱うプラスチック・樹脂素材を一覧としてまとめました。
以下の物性値は参考値であり、保証値ではありません。
物性比較の参考として御覧ください。
材質 | 比重 | 連続使用温度 | 融点 | 電気特性 | 耐摩耗性 | 耐衝撃性 | すべり特性 | 寸法安定性 | コスト | ガラス転移点 |
PMP | 0.83 | 120℃ | 約240℃ | 絶縁 | △ | △ | △ | △ | 調査中 | 約25℃ |
PBI | 1.3 | 310℃ | 調査中 | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | 約420℃ |
PEEK | 1.32 | 260℃ | 約340℃ | 絶縁 | ○ | △ | ○ | ○ | × | 約140℃ |
PPS | 1.35 | 220℃ | 約280℃ | 絶縁 | △ | △ | △ | ○ | × | 約90℃ |
PTFE | 2.14 | 約260℃ | 約330℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ◎ | × | △ | 約110℃ |
PAI | 1.42~1.58 | 約200℃ | 調査中 | 導電 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 約280℃ |
PBT | 1.31 | 約120℃ | 約220℃ | 絶縁 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 約40~50℃ |
PVC | 13.5~1.45 | 約60℃ | 約170℃ | 絶縁 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 約70~80℃ |
POM | 1.41 | 約90~100℃ | 約180℃ | 絶縁 | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 約-80~-60℃ |
ABS | 1.04 | 約60~100℃ | 調査中 | 絶縁 | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | 約110℃ |
PET | 1.27 | 約70℃ | 約260℃ | 絶縁 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 約70℃ |
PC | 1.16 | 約120℃ | 調査中 | 絶縁 | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | 約150℃ |
PMMA | 1.16 | 約60~90℃ | 調査中 | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | 約100℃ |
PE | 0.93 | 約90℃ | 100~140℃ | 絶縁 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 約-95℃ |
UHMW-PE | 0.94 | 約80℃ | 約140℃ | 絶縁 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 約-120℃ |
PP | 0.9 | 約110~150℃ | 約160℃ | 絶縁 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 0℃ |
紙ベークライト | 1.4 | 約120℃ | 調査中 | 絶縁 | × | × | × | ○ | ○ | 約170℃ |
布ベークライト | 1.4 | 約120℃ | 調査中 | 絶縁 | × | × | × | ○ | ○ | 約170℃ |
エポキシガラス | 1.8 | 約150℃ | 調査中 | 絶縁 | × | × | × | × | ○ | 約180℃ |
CFRP | 1.6 | 約80~100℃ | 調査中 | 導電 | ○ | ○ | ○ | ○ | 調査中 | 約110℃ |
MC901/MC900NC | 1.16 | 120℃ | 約220℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 約120℃ |
MC703HL | 1.11 | 110℃ | 約220℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 調査中 |
MC602ST | 1.23 | 150℃ | 約220℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 調査中 |
MC801 | 1.16 | 120℃ | 約220℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 調査中 |
MC500AS R11 | 1.15 | 約100℃ | 約210℃ | 導電 | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | 調査中 |
材質 | 比重 | 連続使用温度 | 融点 | 電気特性 | 耐摩耗性 | 耐衝撃性 | すべり特性 | 寸法安定性 | コスト | ガラス転移点 |
6ナイロン | 1.12~1.14 | 100℃ | 約220℃ | 絶縁 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 約60℃ |
PBN | 1.31 | 調査中 | 約220℃ | 絶縁 | ◎ | 調査中 | ◎ | 調査中 | 調査中 | 約60℃ |
ターカイト | 1.53 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ◎ | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
ユニレート | 1.63 | 120℃ | 約250℃ | 絶縁 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 調査中 |
ミオレックス | 2.0~2.2 | PMX561 約500° PM595 約400° PM573 250° |
調査中 | 絶縁 | × | × | × | ◎ | ○ | 調査中 |
マシナブルセラミック | 2.52 | 約1000℃ | 調査中 | 絶縁 | ○ | × | 調査中 | ○ | 調査中 | 調査中 |
PVDF | 1.78 | 約150℃ | 約130~170℃ | 絶縁 | ○ | ○ | ○ | ○ | 調査中 | 約-40℃ |
ロスナボード | 2 | 約400℃ | 調査中 | 絶縁 | × | × | × | ○ | △ | 調査中 |
ヘミサル | 調査中 | 約500℃ | 調査中 | 絶縁 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ○ | ○ | 調査中 |
ベスサーモ | 2 | 約200~300℃ | 調査中 | 絶縁 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | 調査中 |
TCボード | 1.8~1.9 | 約150℃ | 調査中 | 絶縁 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ◎ | 調査中 | 約200℃ |
サーモバリア | 2 | 約800℃ | 調査中 | 絶縁 | 調査中 | 調査中 | 調査中 | ◎ | 調査中 | 調査中 |
カルホンL | 0.5 | 約350℃ | 調査中 | 絶縁 | 調査中 | ○ | 調査中 | ◎ | 調査中 | 調査中 |
樹脂加工・プラスチック加工は湯本電機にお任せ下さい。
短納期で高品質の樹脂加工品を大阪・東京から全国へお届けします。
湯本電機では切削加工から3Dプリントまで、様々なプラスチック加工に対応しております。
対応可能な加工については「プラスチック加工・樹脂加工 加工方法一覧」へ。